Umphezulu othambileyo we-WD-M3
Umphezulu oGudileyo
Ipleyiti yokuGqibela iChromium Carbide
IINZUZO:
* Umphezulu ogudileyo, i-single pass overlay, Akukho ma-surface weld beads
* Ulwakhiwo oluhambelanayo kunye nobunzima ukuya kumgca wokudibanisa
* Ukunciphisa ukungqubana okuphantsi
* Iipropati ezibalaseleyo zokukrala kunye nokumelana nempembelelo
* Ubushushu bokusebenza <600℃
* Ukhetho kwi-overlay engaqhelekanga engenamagnethi
* Ifumaneka kwi-mill nakwi-pre-polished surface finish
OKUQHELEKILEYOUMGANGATHO WOBUGCISA
| Ibanga | Ukwakheka kweekhemikhali | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| I-WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| I-WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Izinto ezisisiseko | I-WD-M3 | I-WD-M7 |
| Izinto ezisisiseko | Q235B | Q235B |
| Isigaba esiqinileyo se-alloy | Ikhabhayithi yeChromium | Ikhabhayithi yeChromium + iKhabhayithi edityanisiweyo |
| Umthamo wekhabhayithi oyintloko (%) | >37 | >37 |
| Ubunzima be-Overlay yi-HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Uvavanyo lokukrala kwamavili erabha ngesanti eyomileyo (g) | <0.15g | <0.14g |
| Uvavanyo lokukrala ngempembelelo (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ubukhulu obuqhelekileyo (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Ubungakanani bepleyiti eqhelekileyo (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Isicelo esicetyiswayo | Ukukrala okuqhelekileyo | Ukukrala okugqithisileyo |


