ipleyiti yelayini engagugiyo ejongene nobunzima
| Imodeli | Iimpawu | Ukuqina | Ulwakhiwo lweeKhemikhali (%) | Ubushushu bokusebenza | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | I-Ni+V+W | Fe | |||
| I-WD-1000 | Ipleyiti yokunxiba ye-chromium carbide eqhelekileyo, efanelekile ukusetyenziswa kwiindawo zokunxiba eziqhelekileyo ezibandakanya impembelelo ephantsi ukuya kwephakathi | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Ibhala. | <400℃ |
| I-WD-1100 | ||||||||||
| I-WD-1200 | Iipleyiti zokuguguleka ze-chromium carbide eziphezulu, umxholo we-Cr uphezulu ukuya kuthi ga kwi-40%, ulungele ukusetyenziswa kwiindawo zokuguguleka ezinzima, ezibandakanya impembelelo ephantsi ukuya kwephakathi. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Ibhala. | <400℃ |
| I-WD-1500 | ||||||||||
| I-WD-1600 | Iipleyiti zokuguguleka ezinganyangekiyo, i-Independent R&D, zifanelekile kwiimpembelelo eziphakathi ukuya kweziphezulu. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Ibhala. | <600℃ |
| I-WD-1800 | Ipleyiti yokuguguleka engatshisi ubushushu, ukumelana nobushushu okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Ibhala. | <900℃ |
| I-WD-NC100 | Ipleyiti yokuguguleka engenazimfanta, esetyenziswa kakhulu njenge-housing liner kunye ne-side plate kwi-steel mill | 50-55 | ||||||||
| Olunye uthotho | Yenzelwe wena xa uceliwe, into ekhethekileyo yekhemikhali ifakiwe kwiindawo ezikhethekileyo zokukrala | / | ||||||||
| Ubungakanani bephepha: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Okunye xa kuceliwe | ||||||||||
| Izinto zesinyithi ezisisiseko: Q235, Q345 njalo njalo. | ||||||||||
| Ubukhulu be-overlayer: 3-50mm | ||||||||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi





